- Kategorie blogu
- Elektromateriál
- Štítky blogu
- jistič
Novinky
Zobrazit všechny novinkyBlog
12.02.2026
Elektromateriál
Výpočet průřezu vodiče
Orientační kalkulačka pro výpočet požadovaného průřezu kabelu podle proudu a úbytku napětí.
číst celé
11.11.2025
Elektromateriál
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm²: co je a k čemu se používá v elektroinstalaci
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² patří k nejrozšířenějším instalačním kabelům v českých domácnostech i lehké komerci. Je to „základ“ pro světelné okruhy a drobn...
číst celé
10.11.2025
Elektromateriál
Kabel CYKY-J 3x2,5: Vše, co potřebujete vědět o jeho použití v elektroinstalaci
Úvod Kabel CYKY-J 3x2,5 patří v české domovní a lehké komerční elektroinstalaci mezi nejpoužívanější. Většina zásuvkových okruhů 230 V je dimenzována ...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Blog
- Elektromateriál
- Jaký průřez vodiče?
07.02.2021
Jaký průřez vodiče?
Tabulka průřezu vodičů nebo kabelů pro dané proudové zatížení.
Kabely nebo vodiče volně ložené
Průřez S | Měděný vodič | Hliníkový vodič | ||||
mm2 | Proud | Výkon v kW | Proud | Výkon v kW | ||
А | 230 V | 400 V | А | 230 V | 400 V | |
0,5 | 11 | 2,4 |
|
|
|
|
0,75 | 15 | 3,3 |
|
|
|
|
1 | 17 | 3,7 | 6,4 |
|
|
|
1,5 | 23 | 5 | 8,7 |
|
|
|
2 | 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4 | 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 |
6 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 |
10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 |
25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 |
Kabely (nebo vodiče) uložené v trubce
S | Měděný vodič | Hliníkový vodič | ||||
mm2 | Proud | Výkon kW | Proud | Výkon kW | ||
А | 230 V | 400 V | А | 230 V | 400 V | |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
0,75 |
|
|
|
|
|
|
1 | 14 | 3 | 5,3 |
|
|
|
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 |
|
|
|
2 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 |
2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
6 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |

