Noark 110196 Ex9MV2S-PV/DC1500 200 IEC Stejnosměrný kompaktní výkonový jistič

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
- Produkty kategorie1
Noark 110196 Ex9MV2S-PV/DC1500 200 IEC Stejnosměrný kompaktní výkonový jističDO TÝDNE10 017,00 Kč/ ks8 278,51 Kč bez DPH
Noark 10196 Ex9MV2S-PV/DC1500 200 IEC Stejnosměrný kompaktní výkonový jistič
DC jističe Ex9MV2S-PV jsou určeny hlavně pro fotovoltaické aplikace. Testování podle norem IEC / EN 60947-2 zajišťuje funkce a spolehlivost pro širokou škálu aplikací včetně izolace.
Charakteristiky
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| S uvolněním pod napětím | NE |
| Kompletní zařízení s ochrannou jednotkou | ZNOVU |
| Počet pomocných přepínacích kontaktů | 0 |
| S indikátorem zhasnutí | NE |
| Rozsah nastavení neošetřené zkratové spouště | |
| Typ | Termomagnetické |
| Počet pomocných vypínacích kontaktů | 0 |
| Typ ovládacího prvku | Kolébková páka |
| Druh elektrického zapojení hlavního obvodu | Šroubový spoj |
| Počet pomocných zapínach kontaktů | 0 |
| Jmenovitý trvalý proud Iu | 200 |
| Integrovaná ochrana proti zemnímu spojení | NE |
| Jmenovité napětí | 1500 |
| Jmenovitá zkratová vypínací kapacita Icu při 400 V, 50 Hz | 15 |
| Montáž na DIN lištu (horní lišta) volitelná | NE |
| Poloha připojení pro hlavní proudový obvod | Přední strana |
| Integrovaný motorový pohon | NE |
| Konstrukce zařízení | Vestavěné zařízení upevněno vestavovací technikou |
| Počet pólů | 3 |
| Pohon motoru volitelný | NE |
| Rozsah nastavení proudu | |
| Vhodné pro montáž na DIN lištu (horní lišta) | NE |
Vyzkoušejte novou přehlednou aplikaci KATALOG NOARK s aktuální dostupností na centrálním skladu výrobce.
Potřebujete poradit?








