Novinky
Zobrazit všechny novinkyBlog
12.02.2026
Elektromateriál
Výpočet průřezu vodiče
Orientační kalkulačka pro výpočet požadovaného průřezu kabelu podle proudu a úbytku napětí.
číst celé
11.11.2025
Elektromateriál
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm²: co je a k čemu se používá v elektroinstalaci
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² patří k nejrozšířenějším instalačním kabelům v českých domácnostech i lehké komerci. Je to „základ“ pro světelné okruhy a drobn...
číst celé
10.11.2025
Elektromateriál
Kabel CYKY-J 3x2,5: Vše, co potřebujete vědět o jeho použití v elektroinstalaci
Úvod Kabel CYKY-J 3x2,5 patří v české domovní a lehké komerční elektroinstalaci mezi nejpoužívanější. Většina zásuvkových okruhů 230 V je dimenzována ...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
SCHNEIDER TM221CE16T PLC Modicon M221, 24VDC, 9DI, 7DQ Logický kontrolér

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
SCHNEIDER TM221CE16T PLC Modicon M221, 24VDC, 9DI, 7DQ Logický kontrolérDO 3 PRACOVNÍCH DNŮ6 818,00 Kč/ ks5 634,71 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
SCHNEIDER TM221CE16T PLC Modicon M221, 24VDC, 9DI, 7DQ Logický kontrolér
PARAMETRY
| výrobková řada | Modicon M221 |
|---|---|
| typ produktu nebo součásti | Logický kontrolér |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V DC |
| počet diskrétních vstupu | 9, diskrétní vstup 4 rychlý vstup podle IEC 61131-2 typ 1 |
| počet analogových vstupů | 2 při 0...10 V |
| typ diskrétního výstupu | Tranzistorový |
| počet diskr.výstupů | 7 tranzistorový 2 rychlý výstup |
| diskrétní napěťový výstup | 24 V DC |
| diskrétní proudový výstup | 0,5 A |
| počet diskrétních I/O | 16 |
|---|---|
| počet rozšiř. I/O modulů | 4 (místní architektura I/O) 11 (vzdálená architektura I/O) |
| meze napájecího napětí | 20,4…28,8 V |
| nárazový proud | 35 A |
| příkon ve W | 11 W při 24 V (s max. počtem I/O rozšiř. modulů) 4,6 W při 24 V (bez I/O rozšiř. modulu) |
| napájecí výstupní proud | 0,325 A 5 V pro rozšiřitelná sběrnice 0,15 A 24 V pro rozšiřitelná sběrnice |
| typ logiky | Spotřebič nebo zdroj (pozitivní/negativní) |
| napětí diskrétního vstupu | 24 V |
| typ diskrétního vstupního napětí | DC |
| rozlišení analog. vstupu | 10 bitů |
| hodnota LSB | 10 mV |
| doba převodu | 1 ms na kanál + 1 doba cyklu ovladače pro analogový vstup analogový vstup |
| dovolené přetížení na vstupech | +/- 30 V DC pro 5 min (maximum) pro analogový vstup +/- 13 V DC (trvalý) pro analogový vstup |
| garantovaná úroven napetí 1 | >= 15 V pro vstupní |
| garantovaná úroveň napětí 0 | <= 5 V pro vstupní |
| diskrétní proudový vstup | 7 mA pro diskrétní vstup 5 mA pro rychlý vstup |
| vstupní impedance | 3,4 kOhm pro diskrétní vstup 100 kΩ pro analogový vstup 4,9 kOhm pro rychlý vstup |
| doba odezvy | 35 µs vypnuto, I2...I5 svorka(y) pro vstupní 5 µs zapnuto, I0, I1, I6, I7 svorka(y) pro rychlý vstup 35 µs zapnuto, ostatní svorky svorka(y) pro vstupní 5 µs vypnuto, I0, I1, I6, I7 svorka(y) pro rychlý vstup 100 µs vypnuto, ostatní svorky svorka(y) pro vstupní 5 µs zapnuto, vypnuto, Q0...Q1 svorka(y) pro výstup 50 µs zapnuto, vypnuto, Q2...Q3 svorka(y) pro výstup 300 µs zapnuto, vypnuto, ostatní svorky svorka(y) pro výstup |
| nastavitelná doba filtrace | 0 ms pro vstupní 3 ms pro vstupní 12 ms pro vstupní |
| diskrétní logický výstup | Pozitivní logika (zdroj) |
| maximální proud pro společný výstup | 3,5 A |
| Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 100 kHz pro rychlý výstup (režim PWM/PLS) při Q0...Q1 svorka 5 kHz pro výstup při Q2...Q3 svorka 0,1 kHz pro výstup při Q4...Q6 svorka |
| absolutní chyba přesnosti | +/- 1 % z plného rozsahu pro analogový vstup |
| maximální reziduální proud | 0,1 mA pro tranzistorový výstup |
| maximální pokles napětí | <1 V |
| mechanická životnost | 20000000 cykly pro tranzistorový výstup |
| maximální wolframová zátěž | <12 W pro výstup a rychlý výstup |
| typ ochrany | Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu při 1 A |
| doba resetu | 1 s automatický reset |
| kapacita paměti | 256 kB pro uživatelská aplikace a data RAM s 10000 instrukcí 256 kB pro vnitřní proměnné RAM |
| zálohována data | 256 kB vestavěná paměť flash pro zálohování aplikace a dat |
| zařízení pro ukládání dat | 2 GB karta SD (volitelně) |
| typ baterie | BR2032 or CR2032X lithiová nenabíjecí |
| doba zálohy | 1 rok při 25 °C (přerušením napájení) |
| doba provedení pro 1K instrukcí | 0,3 ms pro událost a periodická žádost |
| doba provedení na instrukci | 0,2 µs Boolean |
| doba exct pro úlohu události | 60 µs doba odezvy |
| max. velikost objektů v oblasti | 512 %M paměť bitů 255 %C čítačů 512 %KW konst. slov 255 %TM časovačů 8000 %MW paměť. slov |
| hodiny reálného času | Ano |
| časový posun | <= 30 s/měsíc při 25 °C |
| regulační smyčka | Nastavitelný PID regulátor do 14 smyček současně |
| polohovací funkce | Pozice PTO 2 osa(y)puls/směr režim (100 kHz) Pozice PTO 1 osa(y)CW/CCW režim (100 kHz) |
| dostupné funkce | PWM Frekvenční generátor PLS |
| počet čítacích vstupů | 4 rychlý vstup (režim HSC) při 100 kHz 32 bit |
| counter function | Jednofázové A/B Puls/směr |
| integrovaný typ připojení | Port USB s mini B USB 2.0 konektor Neizolované sériové vedení sériový 1 s RJ45 konektor a RS232/RS485 rozhraní Ethernet s RJ45 konektor |
| zdroj | (sériový)napájení sériového vedení: 5 V, <200 mA |
| přenosová rychlost | 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí) pro délku sběrnice 15 m pro RS485 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí) pro délku sběrnice 3 m pro RS232 480 Mbit/s pro USB |
| typ komunikačního rozhraní | Port USB: USB protokol - SoMachine-Network Neizolované sériové vedení: Modbus protokolmaster/slave - RTU/ASCII nebo síť SoMachine : Ethernet protokol |
| port Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1 port s 100 m měděný kabel |
| komunikační služba | Modbus TCP klient DHCP klient Modbus TCP slave zař. Modbus TCP server Ethernet/IP adaptér |
| Místní signalizace | 1 LED (zelená) for PWR 1 LED (zelená) for RUN 1 LED (červená) for chyba modulu (ERR) 1 LED (zelená) for přístupová karta SD 1 LED (červená) for BAT 1 LED na kanál (zelená) for stav I/O 1 LED (zelená) for SL Aktivita sítě Ethernet (zelená) for ACT Vedení Ethernet (žlutá) for spoj (stav spoje) |
| elektrické připojení | vyjímatelná šroubová svorkovnice pro vstupy vyjímatelná šroubová svorkovnice pro výstupy svorkovnice, 3 svorka(y) pro připojení napájení 24 V DC konektor, 4 svorka(y) pro analog. vstupy Mini B USB 2.0 konektor pro programovací terminál |
| maximální vzdálenost vedení mezi zařízeními | Stíněný kabel: <10 m pro rychlý vstup Nestíněný kabel: <30 m pro výstup Nestíněný kabel: <30 m pro digitální vstup Nestíněný kabel: <1 m pro analogový vstup Stíněný kabel: <3 m pro rychlý výstup |
| izolace | Mezi vstupem a vnitřní logikou při 500 V AC Mezi rychlým vstupem a vnitřní logikou při 500 V AC Neizolované mezi vstupy Mezi výstupem a vnitřní logikou při 500 V AC Neizolované mezi analog. vstupy a vnitřní logikou Neizolované mezi analog. vstupy |
| označení | CE |
| montážní držák | Cylindrická typ TH35-15 lišta podle IEC 60715 Cylindrická typ TH35-7.5 lišta podle IEC 60715 deska nebo panel s montážní sadou |
| výška | 90 mm |
| hloubka | 70 mm |
| šířka | 95 mm |
| hmotnost přístroje | 0,346 kg |
| Normy | IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01 |
|---|---|
| certifikace výrobků | EAC DNV-GL RCM ABS cULus LR CE UKCA cULus HazLoc |
| popis prostředí | Běžné a nebezpečné místo |
| odolnost proti elektrostatickému výboji | 8 kV ve vzduchu podle IEC 61000-4-2 4 kV při kontaktu podle IEC 61000-4-2 |
| odolnost proti elektromag. polím | 10 V/m 80 MHz...1 GHz podle IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz podle IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz podle IEC 61000-4-3 |
| odolnost proti magnetickým polím | 30 A/m 50/60 Hz podle IEC 61000-4-8 |
| odolnost proti rychlým přechodům | 2 kV podle IEC 61000-4-4 (napájecí vedení) 2 kV podle IEC 61000-4-4 (reléový výstup) 1 kV podle IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV podle IEC 61000-4-4 (Ethernet vedení) 1 kV podle IEC 61000-4-4 (sériové vedení) |
| odolnost proti přepětí | 2 kV napájecí vedení (AC) společný (common) režim podle IEC 61000-4-5 2 kV reléový výstup společný (common) režim podle IEC 61000-4-5 1 kV I/O společný (common) režim podle IEC 61000-4-5 1 kV stíněný kabel společný (common) režim podle IEC 61000-4-5 0,5 kV napájecí vedení (DC) rozdílový režim podle IEC 61000-4-5 1 kV napájecí vedení (AC) rozdílový režim podle IEC 61000-4-5 1 kV reléový výstup rozdílový režim podle IEC 61000-4-5 0,5 kV napájecí vedení (DC) společný (common) režim podle IEC 61000-4-5 |
| odolnost proti rušení šírené vedením, indukované ve vysokofrekvencních polích | 10 V 0,15 – 80 MHz podle IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz podle Specifikace Marine (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frekvence bodu (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) podle Specifikace Marine (LR, ABS, DNV, GL) |
| elmag. vyzařování | Emise vedením - testovací úroveň: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( napájecí vedení (AC)) při 0,15…0,5 MHz podle IEC 55011 Emise vedením - testovací úroveň: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( napájecí vedení (AC)) při 0,5…300 MHz podle IEC 55011 Emise vedením - testovací úroveň: 120...69 dBµV/m QP ( napájecí vedení) při 10…150 kHz podle IEC 55011 Emise vedením - testovací úroveň: 63 dBμV/m QP ( napájecí vedení) při 1,5…30 MHz podle IEC 55011 Emise zářením EMC - testovací úroveň: 40 dBμV/m QP třída A ( 10 m) při 30…230 MHz podle IEC 55011 Emise vedením - testovací úroveň: 79...63 dBμV/m QP ( napájecí vedení) při 150…1500 kHz podle IEC 55011 Emise zářením EMC - testovací úroveň: 47 dBμV/m QP třída A ( 10 m) při 200…1000 MHz podle IEC 55011 |
| odolnost proti mikropřerušením | 10 ms |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -10…55 °C (vodorovná instalace) -10…35 °C (svislá montáž) |
| teplota okolí pro uskladnění | -25…70 °C |
| relativní vlhkost | 10…95 %, bez kondenzace (za provozu) 10…95 %, bez kondenzace (při skladování) |
| stupeň krytí IP | IP20 s ochraným krytem na místě |
| stupeň znečištění | <= 2 |
| pracovní nadmořská výška | 0...2000 m |
| nadmořská výška pro skladování | 0…3000 m |
| odolnost proti vibracím | 3,5 mm při 5…8,4 Hz na symetrická lišta 3,5 mm při 5…8,4 Hz na montáž na panel 1 gn při 8,4…150 Hz na symetrická lišta 1 gn při 8,4…150 Hz na montáž na panel |
| odolnost proti otřesům | 147 m/s² pro 11 ms |
Zboží zařazeno v kategoriích

