Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
SCHNEIDER LV429003 3P NSX100F bez jednotky spouští
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
SCHNEIDER LV429003 3P NSX100F bez jednotky spouštíVÝPRODEJ POSLEDNÍ KUS3 405,00 Kč/ ks2 814,05 Kč bez DPH
SCHNEIDER LV429003 3P NSX100F bez jednotky spouští
VÝROBA UKONČENA POSLEDNÍ KUS SKLADEM !!!
Toto je základní rám 3P pro Compact NSX100F. Compact NSX je navržen pro optimalizaci prostoru a vypínací schopnosti pro všechny standardní a specifické aplikace. Tento základní rám se dodává bez jednotky spouští a je kompatibilní s libovolným typem jednotky spouští objednané samostatně. Vypínací schopnost Icu je 36 kA při 415 V stř. 50/60 Hz. Provozní napětí je 690 V stř., 50/60 Hz (omezeno na 440 V stř., 50/60 Hz, pokud existuje proudový chránič). Může být vybaven celou řadou volitelných funkcí a příslušenství. Rozměry jsou 105 mm x 161 mm x 86 mm. Zajišťuje soulad s mezinárodními normami (IEC 60947), CCC, EAC a specifikacemi pro námořní aplikace. Compact NSX100F je součástí architektury EcoStruxure Power společnosti Schneider Electric.
PARAMETRY
| řada | Compact |
|---|---|
| výrobková řada | ComPact NSX100...250 |
| označení přístroje | NSX100F |
| typ produktu nebo součásti | Základní rám |
| použití zařízení | Distribuce |
| název jističe | Compact NSX100F |
| Number of poles | 3P |
| [In] jmenovitý proud | 100 A při 40 °C |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC 50/60 Hz |
| typ sítě | AC |
| frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano podle EN/IEC 60947-2 |
| kategorie použití | Kategorie A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA podle UL 508 při 600 V AC 50/60 Hz 25 kA podle UL 508 při 480 V AC 50/60 Hz 85 kA podle UL 508 při 240 V AC 50/60 Hz 22 kA Icu podle IEC 60947-2 při 525 V AC 50/60 Hz 25 kA Icu podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz 35 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz 8 kA Icu podle IEC 60947-2 při 660/690 V AC 50/60 Hz 85 kA Icu podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz |
| Performance level | F 36 kA 415 V AC |
| typ ovládání | Páčka |
| montážní režim | Pevná |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 800 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV podle IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 11 kA při 525 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 35 kA při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 36 kA při 380/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 4 kA při 660/690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 85 kA při 220/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 12,5 kA při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2 |
| mechanická životnost | 50000 cykly podle IEC 60947-2 |
| elektrická životnost | 10000 cykly 690 V AC 50/60 Hz In podle IEC 60947-2 20000 cykly 690 V AC 50/60 Hz In/2 podle IEC 60947-2 30000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In podle IEC 60947-2 50000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In/2 podle IEC 60947-2 |
| upevnění | Zadní deska |
| horní připojení | Přední |
| dolní připojení | Přední |
| Rozteč pro připojení | 35 mm |
| typ ochrany | Bez ochrany |
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Normy | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
|---|---|
| certifikace výrobků | UL CSA |
| Stupeň znečištění | 3 podle IEC 60664-1 |
| stupeň krytí IP | IP40 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK07 podle IEC 62262 |
| provozní teplota | -25…70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -50…85 °C |

